|
|
|
|
|
|
|
|
Chercher et comparer des croisières par prix |
|
|
|
Cherchez en cliquant sur une date, une durée, un prix ou une cabine afin de trouver le meilleur prix pour la croisière correspondant à vos besoins. |
|
Pour afficher les résultats par compagnie de croisières, utilisez le menu déroulant.
|
|
|
 |
| Destination |
| mars 30, 09 à avr. 05, 09 | avr. 06, 09 à avr. 12, 09 | avr. 13, 09 à avr. 19, 09 | avr. 20, 09 à avr. 26, 09 | avr. 27, 09 à mai 03, 09 | mai 04, 09 à mai 10, 09 |
|
|
| Alaska | | - | - | - | 502 $ | 514 $ | 523 $ | |
| Asia | | 1 993 $ | 2 977 $ | 1 468 $ | 1 458 $ | 9 465 $ | 2 327 $ | |
| Australie / Nouvelle-Zélande | | 2 587 $ | - | 3 214 $ | - | - | - | |
| Bahamas | | 278 $ | 343 $ | 267 $ | 308 $ | 288 $ | 297 $ | |
| Bermudes | | - | 5 955 $ | 1 128 $ | 1 211 $ | 618 $ | 639 $ | |
| Canada / Nouvelle-Angleterre | | - | - | - | - | - | 1 363 $ | |
| Caraïbes | | 371 $ | 548 $ | 409 $ | 371 $ | 409 $ | 409 $ | |
| Amérique centrale | | - | 905 $ | - | - | - | - | |
| Europe | | 1 348 $ | 890 $ | 682 $ | 838 $ | 229 $ | 498 $ | |
| Galapagos | | 3 999 $ | - | 3 799 $ | 3 599 $ | - | - | |
| Hawaï | | 1 158 $ | 1 158 $ | 1 158 $ | 1 158 $ | 1 158 $ | 1 158 $ | |
| Mexique | | 309 $ | 322 $ | 260 $ | 260 $ | 260 $ | 272 $ | |
| Middle East | | 9 451 $ | - | 9 966 $ | - | - | 10 179 $ | |
| Côte du Pacifique | | - | - | - | 366 $ | 366 $ | 103 $ | |
| Canal de Panama | | 992 $ | 1 178 $ | 948 $ | 1 158 $ | 2 954 $ | 1 860 $ | |
| Repositionnement | | 1 048 $ | 670 $ | 458 $ | 477 $ | 1 004 $ | 213 $ | |
| Amérique du Sud | | 1 860 $ | 1 178 $ | 459 $ | - | - | - | |
| Pacifique Sud | | 768 $ | 1 116 $ | 1 180 $ | - | - | - | |
| Tahiti | | 10 267 $ | - | 6 240 $ | - | - | 6 240 $ | |
| Transatlantique | | - | - | 745 $ | 744 $ | 845 $ | 845 $ | |
| Croisières mondiales | | 2 786 $ | - | 4 514 $ | 4 198 $ | 1 678 $ | - | |
Les prix indiqués sont les plus bas pour les critères sélectionnés. Les prix sont exprimés en dollars canadiens. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| © 2000-2009 CruiseShipCenters International Inc. powered by CruiseDesk® |
|
|
|
|