|
|
|
|
|
|
|
|
Chercher et comparer des croisières par prix |
|
|
|
Cherchez en cliquant sur une date, une durée, un prix ou une cabine afin de trouver le meilleur prix pour la croisière correspondant à vos besoins. |
|
Pour afficher les résultats par compagnie de croisières, utilisez le menu déroulant.
|
|
|
 |
| Destination |
| fév. 02, 09 à fév. 08, 09 | fév. 09, 09 à fév. 15, 09 | fév. 16, 09 à fév. 22, 09 | fév. 23, 09 à mars 01, 09 | mars 02, 09 à mars 08, 09 | mars 09, 09 à mars 15, 09 |
|
|
| Afrique | | 5 514 $ | 7 111 $ | - | 6 358 $ | - | - | |
| Arctique / Antarctique | | 6 319 $ | - | - | - | - | - | |
| Asia | | 8 274 $ | 1 215 $ | - | 1 969 $ | 6 957 $ | 2 786 $ | |
| Australie / Nouvelle-Zélande | | 1 363 $ | 1 116 $ | 1 048 $ | 1 116 $ | 486 $ | 1 116 $ | |
| Bahamas | | 189 $ | 267 $ | 222 $ | 234 $ | 256 $ | 278 $ | |
| Caraïbes | | 298 $ | 322 $ | 328 $ | 322 $ | 322 $ | 347 $ | |
| Europe | | 738 $ | 670 $ | 1 279 $ | 884 $ | 782 $ | 1 319 $ | |
| Galapagos | | 3 489 $ | 3 493 $ | 2 935 $ | 3 839 $ | 3 609 $ | 3 688 $ | |
| Hawaï | | 1 158 $ | 1 158 $ | 1 153 $ | 1 149 $ | 1 153 $ | 1 158 $ | |
| Mexique | | 235 $ | 247 $ | 235 $ | 322 $ | 359 $ | 309 $ | |
| Middle East | | - | - | - | - | 5 188 $ | 3 808 $ | |
| Canal de Panama | | 1 736 $ | 1 178 $ | 1 228 $ | 1 468 $ | 1 116 $ | 1 009 $ | |
| Repositionnement | | 998 $ | 3 344 $ | - | 1 947 $ | 1 240 $ | 694 $ | |
| Amérique du Sud | | 687 $ | 502 $ | 1 152 $ | 444 $ | 519 $ | 429 $ | |
| Pacifique Sud | | 2 561 $ | - | - | - | 14 994 $ | - | |
| Tahiti | | - | - | 11 790 $ | 6 757 $ | 6 090 $ | - | |
| Croisières mondiales | | - | 4 641 $ | - | 16 560 $ | 9 732 $ | 9 070 $ | |
Les prix indiqués sont les plus bas pour les critères sélectionnés. Les prix sont exprimés en dollars canadiens. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| © 2000-2009 CruiseShipCenters International Inc. powered by CruiseDesk® |
|
|
|
|