|
|
|
|
|
|
|
|
Chercher et comparer des croisières par prix |
|
|
|
Cherchez en cliquant sur une date, une durée, un prix ou une cabine afin de trouver le meilleur prix pour la croisière correspondant à vos besoins. |
|
Pour afficher les résultats par compagnie de croisières, utilisez le menu déroulant.
|
|
|
 |
| Destination |
| mars 02, 09 à mars 08, 09 | mars 09, 09 à mars 15, 09 | mars 16, 09 à mars 22, 09 | mars 23, 09 à mars 29, 09 | mars 30, 09 à avr. 05, 09 | avr. 06, 09 à avr. 12, 09 |
|
|
| Afrique | | - | - | 7 716 $ | 4 860 $ | - | - | |
| Asia | | 6 957 $ | 2 786 $ | 2 938 $ | 5 582 $ | 1 993 $ | 2 977 $ | |
| Australie / Nouvelle-Zélande | | 486 $ | 1 116 $ | 1 363 $ | 992 $ | 2 587 $ | - | |
| Bahamas | | 256 $ | 278 $ | 278 $ | 278 $ | 278 $ | 343 $ | |
| Bermudes | | - | - | - | - | - | 5 955 $ | |
| Caraïbes | | 322 $ | 347 $ | 371 $ | 359 $ | 371 $ | 548 $ | |
| Amérique centrale | | - | - | 942 $ | - | - | 905 $ | |
| Europe | | 782 $ | 1 319 $ | 950 $ | 894 $ | 1 348 $ | 890 $ | |
| Galapagos | | 3 609 $ | 3 688 $ | - | 3 778 $ | 3 999 $ | - | |
| Hawaï | | 1 153 $ | 1 158 $ | 1 158 $ | 1 158 $ | 1 158 $ | 1 158 $ | |
| Mexique | | 359 $ | 309 $ | 309 $ | 297 $ | 309 $ | 322 $ | |
| Middle East | | 5 188 $ | 3 808 $ | 3 808 $ | 3 808 $ | 9 451 $ | - | |
| Canal de Panama | | 1 116 $ | 1 009 $ | 1 363 $ | 1 059 $ | 992 $ | 1 178 $ | |
| Repositionnement | | 1 240 $ | 694 $ | 2 977 $ | 1 860 $ | 1 048 $ | 670 $ | |
| Amérique du Sud | | 519 $ | 429 $ | 429 $ | 429 $ | 1 860 $ | 1 178 $ | |
| Pacifique Sud | | 14 994 $ | - | 2 203 $ | - | 768 $ | 1 116 $ | |
| Tahiti | | 6 090 $ | - | - | - | 10 267 $ | - | |
| Croisières mondiales | | 9 732 $ | 9 070 $ | 4 324 $ | - | 2 786 $ | - | |
Les prix indiqués sont les plus bas pour les critères sélectionnés. Les prix sont exprimés en dollars canadiens. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| © 2000-2009 CruiseShipCenters International Inc. powered by CruiseDesk® |
|
|
|
|