|
|
|
|
|
|
|
|
Chercher et comparer des croisières par prix |
|
|
|
Cherchez en cliquant sur une date, une durée, un prix ou une cabine afin de trouver le meilleur prix pour la croisière correspondant à vos besoins. |
|
Pour afficher les résultats par compagnie de croisières, utilisez le menu déroulant.
|
|
|
 |
| Destination |
| avr. 27, 09 à mai 03, 09 | mai 04, 09 à mai 10, 09 | mai 11, 09 à mai 17, 09 | mai 18, 09 à mai 24, 09 | mai 25, 09 à mai 31, 09 | juin 01, 09 à juin 07, 09 |
|
|
| Alaska | | 502 $ | 523 $ | 523 $ | 523 $ | 523 $ | 628 $ | |
| Asia | | 9 465 $ | 2 327 $ | - | - | - | - | |
| Australie / Nouvelle-Zélande | | - | - | - | - | - | 261 $ | |
| Bahamas | | 288 $ | 297 $ | 334 $ | 353 $ | 339 $ | 359 $ | |
| Bermudes | | 618 $ | 639 $ | 627 $ | 670 $ | 637 $ | 614 $ | |
| Canada / Nouvelle-Angleterre | | - | 1 363 $ | - | 838 $ | 838 $ | 409 $ | |
| Caraïbes | | 409 $ | 409 $ | 421 $ | 458 $ | 446 $ | 538 $ | |
| Europe | | 229 $ | 498 $ | 399 $ | 390 $ | 399 $ | 399 $ | |
| Galapagos | | - | - | 3 619 $ | - | 3 799 $ | 3 819 $ | |
| Hawaï | | 1 158 $ | 1 158 $ | 1 158 $ | 1 158 $ | 1 158 $ | 1 628 $ | |
| Mexique | | 260 $ | 272 $ | 272 $ | 347 $ | 347 $ | 384 $ | |
| Middle East | | - | 10 179 $ | 10 110 $ | 1 846 $ | - | - | |
| Côte du Pacifique | | 366 $ | 103 $ | 366 $ | - | - | - | |
| Canal de Panama | | 2 954 $ | 1 860 $ | - | - | - | - | |
| Repositionnement | | 1 004 $ | 213 $ | 264 $ | 5 707 $ | - | - | |
| Pacifique Sud | | - | - | - | 2 097 $ | - | - | |
| Tahiti | | - | 6 240 $ | 7 875 $ | - | 8 887 $ | 6 540 $ | |
| Transatlantique | | 845 $ | 845 $ | - | 5 707 $ | 895 $ | - | |
| Croisières mondiales | | 1 678 $ | - | - | - | - | - | |
Les prix indiqués sont les plus bas pour les critères sélectionnés. Les prix sont exprimés en dollars canadiens. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| © 2000-2009 CruiseShipCenters International Inc. powered by CruiseDesk® |
|
|
|
|